Cene smeštaja za radnike JKP BVK
PUN PANSION
| Tip Sobe | Cena |
|---|---|
| 1/1F | 1.404,00 RSD |
| 1/1 | 1.384,00 RSD |
| 1/2 | 1.354,00 RSD |
| 1/3 | 1.304,00 RSD |
| Apartman | 3.528,00 RSD |
Pomoćni ležaj – 1194 dinara;
Telefoni za informacije:
Slađana Spasojević – Kneza Miloša 23/5, (Borovo)
Rezervacije – 064/ 8131 466 ili 011 – 2065 258 ( 07:30 – 15:30)
Recepcija – 036/601 – 001 (24h)
PUN PANSION
| Tip Sobe | Cena |
|---|---|
| 1/1F | 1.404,00 RSD |
| 1/1 | 1.384,00 RSD |
| 1/2 | 1.354,00 RSD |
| 1/3 | 1.304,00 RSD |
| Apartman | 3.528,00 RSD |
Pomoćni ležaj – 1194 dinara;
PUN PANSION
| Tip Sobe | Cena |
|---|---|
| 1/1F | 2.447,00 RSD |
| 1/1 | 2.412,00 RSD |
| 1/2 | 2.360,00 RSD |
| 1/3 | 2.273,00 RSD |
| Apartman | 6.150,00 RSD |
Pomoćni ležaj – 2.081 dinara;
PUN PANSION
| Tip Sobe | Cena |
|---|---|
| 1/1F | 2.080,00 RSD |
| 1/1 | 2.050,00 RSD |
| 1/2 | 2.006,00 RSD |
| 1/3 | 1.932,00 RSD |
| Apartman | 5.228,00 RSD |
Pomoćni ležaj – 1.769 dinara;
Boravak u odmaralištu je pored zaposlenih u JKP BVK dostupan i trećim licima po uslovima navedenim u cenovniku.
Smeštaj obuhvata pun pansion sa doručkom, ručkom i večerom u restoranu odmarališta. Parking je besplatan .